Rohrverbinder bis 2015 Klemm
Hier eine grobe Übersicht:
| Verbinder. | ||||||||
| E-Nr. | Nr. | Wege | Für Zeltgröße | |||||
| E30066 | 12 | Fußplatte eck | 3 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30067 | 13 | Fußplatte | 3 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30068 | 14 | Fußplatte | 2 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30069 | 11 | T- Stück | 3 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30070 | 10 | Kreuzverbinder | 4 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30071 | 8 | 140°-Eckverbinder mit Lasche | 3 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30073 | A | 120° Verbinder | 3 Wege | 3 m Serie, 4 m Serie | ||||
| E30074 | B | 120° Verbinder | 4 Wege | 3 m Serie, 4 m Serie | ||||
| E30076 | 6 | 110°-Eckverbinder | 3 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30077 | 7 | 110°-Verbinder | 4 Wege | 6 m Serie | ||||
| E30079 | 9 | 140°-Verbinder mit Lasche | 4 Wege | 6 m Serie |
%








